NEDSIVNING
| DOWNLOAD TILHØRENDE FILER | |
|---|---|
| Kategori som PDF | |
| septiclean_301009 | |
| Uponor-tank-målskitse | |
SEPTICLEAN
| Varenr. | Vare | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 223275300 | SEPTICLEAN 2600 L SAMLETANK | 5.500,00 | (6.875,00) | |
| 223275710 | SEPTICLEAN PUMPEBRØND 600/2000 | 4.485,00 | (5.606,25) | |
| 223275750 | SEPTICLEAN PUMPEBRØND 600/3000 | 5.405,00 | (6.756,25) | |
| 223275650 | SEPTICLEAN PE SIVESTRÆNGE T/GR | 1.095,00 | (1.368,75) | |
| 223275700 | SEPTICLEAN PE SIVESTRÆNGE T/GR | 2.185,00 | (2.731,25) | |
| 223275500 | SEPTICLEAN TRYKSIVERØR 5PE Ø50 | 1.035,00 | (1.293,75) | |
| 223275550 | SEPTICLEAN HT TRYKSIVERØR 5PE | 805,00 | (1.006,25) | |
| 223275600 | SEPTICLEAN PE TRYKSIVERØR 10PE | 2.070,00 | (2.587,50) |
UPONOR
| Varenr. | Vare | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 223275050 | UPONOR BUNDFÆLDNINGSTANK 2 M3 | 7.259,00 | (9.073,75) | |
| 223275150 | UPONOR GRAVITATION-INDB/BRØND | 9.100,00 | (11.375,00) | |
| 223275100 | UPONOR TRYKNEDSIV M/PUMPE | 11.999,00 | (14.998,75) | |
| 223275270 | FORDELERBRØND T/GRAVITATION | 1.029,00 | (1.286,25) | |
| 223275260 | FLYGT DMX 35-5 PUMPE | 1.950,00 | (2.437,50) |
REGNVAND
| Varenr. | Vare | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 190196595 | AQUABLOK 146L 21M2 TAGFLADE | 192,00 | (240,00) | |
| 190196596 | FIBERDUG - BREDDE 4,5M X 1M | 38,00 | (47,50) | |
| 190196598 | AQUABLOK 293L 42M2 TAGFLADE | 372,00 | (465,00) | |
| 191821019 | WAVIN REGNVANDSKASSETTE | 380,00 | (475,00) | |
| 191821503 | WAVIN CLIPS | 6,40 | (8,00) | |
| 191821512 | WAVIN GEOTEXTIL T/ 2 KASSETTER | 157,40 | (196,75) | |
| 191821513 | WAVIN GEOTEXTIL T/ 3 KASSETTER | 148,00 | (185,00) |
SPILDEVAND
| Varenr. | Vare | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 191860000 | PVC GRENRØR T/SEPTIKTANK | 279,00 | (348,75) |